直桿道閘門參數信息 | |
---|---|
長度 | 340mm |
寬度 | 260mm |
高度 | 980mm |
工作溫度 | -40℃~+75℃ |
電源電壓 | AC220V |
電機功率 | 120W |
功耗 | ≤200W |
機箱材質 | 高強度鋼板 |
閘桿材質 | 高硬度鋁合金 |
遙控距離 | ≥30M |
升降速度 | 1秒~6秒 |
防護等級 | IP42 |
曲桿道閘門參數信息 | |
---|---|
長度 | 280mm |
寬度 | 340mm |
高度 | 1060mm |
工作溫度 | -40℃~+75℃ |
電源電壓 | AC220V |
電機功率 | 120W |
功耗 | ≤200W |
機箱材質 | 高強度鋼板 |
閘桿材質 | 高硬度鋁合金 |
遙控距離 | ≥30M |
升降速度 | 1秒~6秒 |
防護等級 | IP42 |
機箱顏色 | 灰色、桔色、黃色 |
柵欄道閘門參數信息 | |
---|---|
長度 | 340mm |
寬度 | 280mm |
高度 | 1000mm |
工作溫度 | -40℃~+75℃ |
電源電壓 | AC220V |
電機功率 | 120W |
功耗 | ≤200W |
機箱材質 | 高強度鋼板 |
閘桿材質 | 高硬度鋁合金 |
遙控距離 | ≥30M |
升降速度 | 1秒~6秒 |
防護等級 | IP42 |
機箱顏色 | 桔色、黃色 |